การศึกษา - 教育
考古学 kōkogaku โบราณคดี | 原子 genshi อะตอม | ボード bōdo คณะกรรมการ | 計算 keisan การคำนวณ | 電卓 dentaku เครื่องคิดเลข |
証明書 shōmei-sho ใบรับรอง | チョーク chōku ชอล์ก | クラス kurasu ชั้น | コンパス konpasu เข็มทิศ | 羅針盤 rashinban เข็มทิศ |
国 kuni ประเทศ | コース kō su หลักสูตร | 卒業証書 sotsugyō shōsho ประกาศนียบัตร | 方位 hōi ทิศทาง | 教育 kyōiku การศึกษา |
フィルタ firuta ตัวกรอง | 式 shiki สูตร | 地理 chiri ภูมิศาสตร์ | 文法 bunpō ไวยากรณ์ | 知識 chishiki ความรู้ |
言語 gengo ภาษา | レッスン ressun บทเรียน | 図書館 toshokan ห้องสมุด | 文学 bungaku วรรณคดี | 数学 sūgaku คณิตศาสตร์ |
顕微鏡 kenbikyō กล้องจุลทรรศน์ | 数 kazu จำนวน | 数字 sūji จำนวน | 圧力 atsuryoku ความดัน | プリズム purizumu ปริซึม |
教授 kyōju ศาสตราจารย์ | ピラミッド piramiddo ปิรามิด | 放射能 hōshanō กัมมันตภาพรังสี | はかり hakari เครื่องชั่งน้ำหนัก | 宇宙 uchū อวกาศ |
統計 tōkei สถิติ | 研究 kenkyū การศึกษา | 音節 onsetsu พยางค์ | テーブル tēburu ตาราง | 翻訳 hon'yaku การแปล |
三角形 sankakkei รูปสามเหลี่ยม | ウムラウト umurauto เครื่องหมายบนสระ | 大学 daigaku มหาวิทยาลัย | 世界地図 sekai chizu แผนที่โลก |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น